Сравнение роботов уборщиков iRobot Roomba
Характеристики |
iRobot Roomba 605 |
iRobot Roomba 676 |
iRobot Roomba e5 |
iRobot Roomba 966 |
iRobot Roomba 980 |
iRobot Roomba i7 |
iRobot Roomba i7+ |
iRobot Roomba s9+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уборка любых напольных покрытий | + | + | + | + | + | + | + | + |
3х уровневая система уборки | + | + | 5-кратное увеличение мощности* | 5-кратное увеличение мощности* | 10-кратное увеличение мощности* | 10-кратное увеличение мощности* | 10-кратное увеличение мощности* | 40-кратное увеличение мощности* |
Время уборки после полной зарядки | До 60 мин | До 60 мин | До 60 мин | До 75 мин | До 120 мин | До 90 мин | До 90 мин | До 120 мин |
Площадь уборки на одной подзарядке, кв. м | 40 | 60 | 60 | 80 | 100-120 | 60 | 60 | 110 |
Заряжается и продолжает уборку | - | - | - | + | + | + | + | + |
Автоматический возрат на базу | + | + | + | + | + | + | + | + |
График уборки | - | + | + | + | + | + | + | + |
Сенсор загрязнений | - | + |
+ | + | + | + | + | + |
Основные щетки - валики | - | - | + | + | + | + | + | + |
Система сбора мусора | AeroVac Series 1 Bin | AEROFORCE | AEROFORCE Series 3 Bin | AEROFORCE Series 3 Bin | AEROFORCE Series 3 Bin | AEROFORCE Series 3 Bin | AEROFORCE Series 3 Bin | AEROFORCE Series 3 Bin |
Емкость мусоросборника, л | ~0,5 л | ~0,5 л | ~0,5 л | ~1 л | ~1 л | ~0,5 л | ~0,5 л | ~0,4 л |
Приложение iRobot HOME | - | + | + | + | + | + | + | + |
Фильтр | Тонкой очистки | НЕРА | НЕРА | НЕРА | НЕРА | НЕРА | НЕРА | НЕРА |
Усиленная чистка ковров | - | - | - | - | + | + | + | + |
База для самоочистки | - | - | - | - | - | - | + | + |
Синхронизация с полотером | - | - | - | - | - | + | + | + |
Зональная уборка | - | - | - | - | - | + | + | + |
Объём и тип аккумулятора | 1800 mAh Li-ion | 1800 mAh Li-ion | 1800 mAh Li-ion | 1800 mAh Li-ion | 3300 mAh Li-ion | 1800 mAh Li-ion | 1800 mAh Li-ion | 3300 mAh Li-ion |
* По сравнению с системой AeroVac™ Roomba® 600-ой серии.
Какой робот для влажной уборки пола подходит для меня?
Характеристики |
Scooba 400-й серии |
Braava 390T |
Braava jet |
Технология Уборки | 3х-ступенчатый процесс уборки Scooba | Быстрое протирание пола влажной или сухой тряпкой из микрофибры | Протирание или мытье пола с вибрирующей чистящей головкой и специальным точным распылителем. |
Способ уборки | Многократное, основательное мытье пола, с предварительным замачиванием и отскребанием | Быстрое протирание или мытье пола | Протирание или мытье пола многоразовыми или одноразовыми насадками для уборки |
Размеры помещений для уборки | Основательно отскребая пол, моет до 28 м² | В режиме протирания до 93 м2, в режиме мытья до 33 м2 | В режиме сухой уборки или влажного протирания до 25 м2, в режиме мытья до 20 м2 |
Навигационная технология | Адаптивная навигационная технология iAdapt | Навигационная система NorthStar | Адаптивная навигационная технология iAdapt 2.0 |
Совместим с Виртуальной стеной Roomba, аккумулятором и зарядным устройством | |||
Приложение iRobot HOME | + |
* При использовании iRobot Scooba 450 в соответствии с инструкциями и с добавлением Средства для Мытья Полов от iRobot, лабораторные тесты показали, что бактерии Escherichia coli и Staphylococcus aureus исчезают после того, как робот Scooba 450 дважды пересекает соответствующий участок пола. Результаты могут быть различными в зависимости от обстоятельств.
Какой робот выбрать?
Какой робот для влажной уборки пола подходит для меня?
Роботы компании iRobot предлагают высококачественные роботизированные решения для ухода за полами, отвечающие самым разным потребностям в уборке.
Появились вопросы? Звоните:
(098) 292-20-20
(044) 232-55-5